Destornilladores Phillips
¿Qué significan los símbolos?
Mangos largos con goma y cuerpo amplio para una potencia de giro máxima. El diámetro delantero reducido permite apretar y soltar tornillos de forma rápida.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0250 |
|---|
| N. º de artículo | Longitud de hoja mm | Dimensiones |
|---|---|---|
| K 63048 | 25 Stubby | PH1 |
| K 63045 | 80 | PH1 |
| K 63030 | 400 | PH1 |
| K 63049 | 25 Stubby | PH2 |
| K 63046 | 100 | PH2 |
| K 63031 | 400 | PH2 |
| K 63047 | 150 | PH3 |
Veel Destornilladores
Kõik Destornilladores
Destornilladores en miniatura
Destornilladores planos
Destornilladores planos con varilla pasante
Destornilladores Phillips con varilla pasante


