Destornilladores planos
¿Qué significan los símbolos?
Mangos largos con goma y cuerpo amplio para una potencia de giro máxima. El diámetro delantero reducido permite apretar y soltar tornillos de forma rápida.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0246 |
|---|
| N. º de artículo | Longitud de hoja mm | Dimensiones mm |
|---|---|---|
| K 63036 | 75 | 3 |
| K 63043 | 25 Stubby | 4 |
| K 63037 | 100 | 4 |
| K 63028 | 400 | 4 |
| K 63038 | 125 | 5.5 |
| K 63029 | 400 | 5.5 |
| K 63044 | 25 Stubby | 6.5 |
| K 63039 | 150 | 6.5 |
| K 63040 | 175 | 8 |
| K 63041 | 200 | 10 |
| K 63042 | 250 | 12 |
Veel Destornilladores
Kõik Destornilladores
Destornilladores en miniatura
Destornilladores planos con varilla pasante
Destornilladores Phillips
Destornilladores Phillips con varilla pasante



