Destornilladores TORX®
¿Qué significan los símbolos?
Mangos largos con goma y cuerpo amplio para una potencia de giro máxima. El diámetro delantero reducido permite apretar y soltar tornillos de forma rápida.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0252 |
|---|
| N. º de artículo | Longitud de hoja mm | Dimensiones |
|---|---|---|
| K 63055 | 60 | T8 |
| K 63056 | 80 | T10 |
| K 63021 | 400 | T10 |
| K 63057 | 80 | T15 |
| K 63022 | 400 | T15 |
| K 63058 | 100 | T20 |
| K 63023 | 400 | T20 |
| K 63059 | 100 | T25 |
| K 63024 | 400 | T25 |
| K 63060 | 115 | T27 |
| K 63061 | 115 | T30 |
| K 63025 | 400 | T30 |
| K 63062 | 130 | T40 |
Veel Destornilladores
Kõik Destornilladores
Destornilladores en miniatura
Destornilladores planos
Destornilladores planos con varilla pasante
Destornilladores Phillips
