Machos de roscar
Machos de acero de alta velocidad, HSS, con gran claridad y durabilidad.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0152 |
|---|
| N. º de artículo | Dimensiones | Tipo |
|---|---|---|
| K 10401 | M6 x 1,0 | II |
| K 10402 | M8 x 1,25 | II |
| K 10403 | M10 x 1,5 | II |
| K 10408 | M8 x 1,25 | III |
| K 10409 | M10 x 1,5 | III |
| K 10407 | M6 x 1,0 | III |
| K 11405 | M5 x 0,8 | I |
| K 11406 | M5 x 0,8 | II |
| K 11407 | M5 x 0,8 | III |
| K 11408 | M6 x 1,0 | I |
| K 11411 | M8 x 1,25 | I |
| K 11414 | M8 x 1,0 | I |
| K 11415 | M8 x 1,0 | III |
| K 11416 | M10 x 1,5 | I |
| K 11419 | M10 x 1,25 | I |
| K 11420 | M10 x 1,25 | III |
| K 11421 | M12 x 1,25 | I |
| K 11422 | M12 x 1,75 | II |
| K 11423 | M12 x 1,75 | III |
| K 11426 | M16 x 2,0 | I |
| K 11427 | M16 x 2,0 | II |
| K 11428 | M16 x 2,0 | III |
