Vasos, largos, pulg.
¿Qué significan los símbolos?
Vasos cromados de 12 puntos con ranura de bloqueo para la bola de tope de la llave.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0086 |
|---|
| N. º de artículo | Dimensión pulg. | Longitud mm |
|---|---|---|
| K 24955 | 5/16" | 80 |
| K 24956 | 11/32" | 80 |
| K 24957 | 3/8" | 80 |
| K 24958 | 7/16" | 80 |
| K 24959 | 15/32" | 80 |
| K 24960 | 1/2" | 80 |
| K 24961 | 9/16" | 80 |
| K 24962 | 19/32" | 80 |
| K 24963 | 5/8" | 80 |
| K 24964 | 11/16" | 80 |
| K 24966 | 3/4" | 80 |
| K 24967 | 25/32" | 80 |
| K 24968 | 13/16" | 80 |
| K 24969 | 7/8" | 80 |
Veel Herramientas de vaso de 1/2"
Kõik Herramientas de vaso de 1/2"
Torque wrench 1/2" 40-210Nm
Digital Torque Wrench 1/2" 17-340Nm
Novedades
Ratchet wrench 1/2", 120T
Torque wrench 1/2" 70-350Nm
