Vasos, pulg.
¿Qué significan los símbolos?
Vasos de cromo con ranura de bloqueo para apretar la rótula de bloqueo de la herramienta.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0082 |
|---|
| N. º de artículo | Dimensión pulg. | Longitud mm |
|---|---|---|
| K 21046 | 5/8" | 29 |
| K 21049 | 13/16" | 29 |
| K 21050 | 7/8" | 29 |
| K 21051 | 1" | 29 |
| K 21041 | 5/16" | 26 |
| K 21042 | 3/8" | 26 |
| K 21043 | 7/16" | 26 |
| K 21044 | 1/2" | 26 |
| K 21045 | 9/16" | 26 |
| K 21048 | 3/4" | 29 |
| K 21047 | 11/16" | 29 |
Veel Herramientas de vaso de 3/8"
Kõik Herramientas de vaso de 3/8"
Torque wrench 3/8" 20-120Nm
Digital Torque Wrench 3/8" 7-136Nm
Novedades
Ratchet wrench 3/8", 120T
Torque wrench 3/8" 20-120Nm


