| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0048 |
|---|
| Code article | Longueur mm | Dimensions mm |
|---|---|---|
| K 8519 | 95 | 19 |
| K 8520 | 95 | 20 |
| K 8521 | 95 | 21 |
| K 8522 | 95 | 22 |
| K 8523 | 95 | 23 |
| K 8524 | 95 | 24 |
| K 8526 | 95 | 26 |
| K 8527 | 95 | 27 |
| K 8528 | 95 | 28 |
| K 8529 | 95 | 29 |
| K 8530 | 95 | 30 |
| K 8532 | 95 | 32 |
| K 8533 | 95 | 33 |
| K 8534 | 95 | 34 |
| K 8536 | 95 | 36 |
| K 8538 | 95 | 38 |
| K 8541 | 95 | 41 |
| K 8546 | 95 | 46 |
| K 8531 | 95 | 31 |
| K 8537 | 95 | 37 |
| K 8542 | 95 | 42 |
| K 8543 | 95 | 43 |



