| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0063 |
|---|
| Artikel-nr. | Længde mm | Mål mm |
|---|---|---|
| K 8210 | 38 | 10 |
| K 8211 | 38 | 11 |
| K 8212 | 38 | 12 |
| K 8213 | 38 | 13 |
| K 8214 | 38 | 14 |
| K 8215 | 38 | 15 |
| K 8216 | 38 | 16 |
| K 8217 | 38 | 17 |
| K 8218 | 38 | 18 |
| K 8219 | 38 | 19 |
| K 8220 | 38 | 20 |
| K 8221 | 38 | 21 |
| K 8222 | 38 | 22 |
| K 8223 | 38 | 23 |
| K 8228 | 50 | 28 |
| K 8230 | 50 | 30 |
| K 8232 | 50 | 32 |
| K 8224 | 40 | 24 |
| K 8227 | 40 | 27 |
Mere Topnøgleværktøj 1/2"
Alle Topnøgleværktøj 1/2"
Torque wrench 1/2" 40-210Nm
Digital Torque Wrench 1/2" 17-340Nm
Nyhed!
Ratchet wrench 1/2", 120T
Torque wrench 1/2" 70-350Nm


