| Short description | Impact sockets, mm |
|---|
| Article No | Dimension mm | Length mm |
|---|---|---|
| K 8554 | 24 | 58 |
| K 8557 | 27 | 58 |
| K 8558 | 28 | 58 |
| K 8559 | 29 | 60 |
| K 8560 | 30 | 60 |
| K 8562 | 32 | 60 |
| K 8563 | 33 | 60 |
| K 8564 | 34 | 62 |
| K 8566 | 36 | 65 |
| K 8568 | 38 | 65 |
| K 8571 | 41 | 67 |
| K 8572 | 42 | 74 |
| K 8573 | 43 | 74 |
| K 8576 | 46 | 74 |
| K 8577 | 47 | 74 |
| K 8580 | 50 | 80 |
| K 8582 | 52 | 84 |
| K 8585 | 55 | 84 |
| K 8586 | 56 | 84 |
| K 8590 | 60 | 87 |
| K 8595 | 65 | 90 |
| K 8596 | 70 | 86 |
| K 8597 | 75 | 86 |
| K 8598 | 80 | 90 |
| K 8599 | 85 | 90 |
| K 8600 | 90 | 100 |
| K 8601 | 95 | 100 |
| K 10741 | 105 | 115 |



