| Short description | Impact sockets, mm |
|---|
| Article No | Dimension mm | Length mm |
|---|---|---|
| K 8419 | 19 | 50 |
| K 8420 | 20 | 50 |
| K 8421 | 21 | 50 |
| K 8422 | 22 | 50 |
| K 8423 | 23 | 50 |
| K 8424 | 24 | 50 |
| K 8426 | 26 | 50 |
| K 8427 | 27 | 56 |
| K 8428 | 28 | 56 |
| K 8429 | 29 | 56 |
| K 8430 | 30 | 56 |
| K 8431 | 31 | 56 |
| K 8432 | 32 | 56 |
| K 8433 | 33 | 56 |
| K 8434 | 34 | 56 |
| K 8436 | 36 | 56 |
| K 8437 | 37 | 58 |
| K 8438 | 38 | 58 |
| K 8441 | 41 | 58 |
| K 8442 | 42 | 58 |
| K 8443 | 43 | 63 |
| K 8446 | 46 | 63 |
| K 8447 | 47 | 68 |
| K 8450 | 50 | 72 |



