| Short description | Hex keys with ball, long, mm |
|---|
| Article No | Dimension mm | Contains pc/pack. | Length mm |
|---|---|---|---|
| K 1450 | 1.5 | 1 | 90 |
| K 1451 | 2 | 1 | 100 |
| K 1449 | 2.5 | 1 | 115 |
| K 1452 | 3 | 1 | 126 |
| K 1453 | 4 | 1 | 140 |
| K 1454 | 5 | 1 | 160 |
| K 1455 | 6 | 1 | 180 |
| K 1456 | 8 | 1 | 200 |
| K 1457 | 10 | 1 | 224 |
| K 1458 | 12 | 1 | 250 |
