| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0050 |
|---|
| Tuotenro | Pituus mm | Koko mm |
|---|---|---|
| K 8559 | 60 | 29 |
| K 8560 | 60 | 30 |
| K 8562 | 60 | 32 |
| K 8563 | 60 | 33 |
| K 8576 | 74 | 46 |
| K 8580 | 80 | 50 |
| K 8585 | 84 | 55 |
| K 8595 | 90 | 65 |
| K 8598 | 90 | 80 |
| K 8599 | 90 | 85 |
| K 8601 | 100 | 95 |
| K 8554 | 58 | 24 |
| K 8557 | 58 | 27 |
| K 8558 | 58 | 28 |
| K 8566 | 65 | 36 |
| K 8568 | 65 | 38 |
| K 8572 | 74 | 42 |
| K 8573 | 74 | 43 |
| K 8577 | 74 | 47 |
| K 8582 | 84 | 52 |
| K 8586 | 84 | 56 |
| K 8571 | 67 | 41 |
| K 8590 | 87 | 60 |
| K 8596 | 86 | 70 |
| K 8597 | 86 | 75 |
| K 10741 | 115 | 105 |
| K 8564 | 62 | 34 |



