Einstellbare Schlüssel, Standard
Was bedeuten die Symbole?
Einstellbarer Schlüssel mit mm-Einteilung, gehärteten Klemmbacken mit 10% größerer Öffnungsweite. Besonders "enger" Mechanismus minimiert das Spiel. Breiterer Grip für verbesserten Komfort. Schwarz-getempert.Einstellbarer Schlüssel mit mm-Einteilung, gehärteten Klemmbacken mit 10% größerer Öffnungsweite. Besonders "enger" Mechanismus minimiert das Spiel. Breiterer Grip für verbesserten Komfort. Schwarz-getempert.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0205 |
|---|
| Artikelnr. | Länge mm | Länge Zoll | Griffweite mm |
|---|---|---|---|
| K 7268 | 450 | 18 | 60 |
| K 7275 | 600 | 24 | 60 |
| K 7254 | 100 | 4 | 17 |
| K 7256 | 150 | 6 | 23 |
| K 7258 | 200 | 8 | 28 |
| K 7260 | 250 | 10 | 32 |
| K 7262 | 300 | 12 | 38 |
| K 7265 | 375 | 15 | 50 |
