| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0064 |
|---|
| Nr artykułu | Długość mm | Wymiar mm |
|---|---|---|
| K 8310 | 78 | 10 |
| K 8311 | 78 | 11 |
| K 8312 | 78 | 12 |
| K 8313 | 78 | 13 |
| K 8314 | 78 | 14 |
| K 8315 | 78 | 15 |
| K 8316 | 78 | 16 |
| K 8317 | 78 | 17 |
| K 8318 | 78 | 18 |
| K 8319 | 78 | 19 |
| K 8320 | 78 | 20 |
| K 8321 | 78 | 21 |
| K 8322 | 78 | 22 |
| K 8323 | 78 | 23 |
| K 8324 | 78 | 24 |
| K 8327 | 78 | 27 |
| K 8328 | 78 | 28 |
| K 8330 | 78 | 30 |
| K 8332 | 78 | 32 |
Więcej Narzedzia nasadowe 1/2"
Wszystko Narzedzia nasadowe 1/2"
Torque wrench 1/2" 40-210Nm
Digital Torque Wrench 1/2" 17-340Nm
Nowości!
Ratchet wrench 1/2", 120T
Torque wrench 1/2" 70-350Nm


