Nasadki, cale
Co oznaczają symbole?
Chromowane nasadki z rowkiem blokującym na kulkę zapadkową klucza.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0079 |
|---|
| Nr artykułu | Wymiar cal | Długość mm |
|---|---|---|
| K 24910 | 5/16" | 26 |
| K 24911 | 11/32" | 26 |
| K 24912 | 3/8" | 26 |
| K 24913 | 7/16" | 26 |
| K 24914 | 15/32" | 26 |
| K 24915 | 1/2" | 26 |
| K 24916 | 9/16" | 26 |
| K 24917 | 19/32" | 29 |
| K 24918 | 5/8" | 29 |
| K 24919 | 11/16" | 29 |
| K 24921 | 3/4" | 29 |
| K 24922 | 25/32" | 29 |
| K 24923 | 13/16" | 29 |
| K 24924 | 7/8" | 29 |
Więcej Narzedzia nasadowe 3/8"
Wszystko Narzedzia nasadowe 3/8"
Torque wrench 3/8" 20-120Nm
Digital Torque Wrench 3/8" 7-136Nm
Nowości!
Ratchet wrench 3/8", 120T
Torque wrench 3/8" 20-120Nm
