Nasadki, długie, cale
Co oznaczają symbole?
Chromowane nasadki z rowkiem blokującym na kulkę zapadkową klucza.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0080 |
|---|
| Nr artykułu | Wymiar cal | Długość mm |
|---|---|---|
| K 24925 | 5/16" | 46 |
| K 24926 | 11/32" | 46 |
| K 24927 | 3/8" | 46 |
| K 24928 | 7/16" | 46 |
| K 24929 | 15/32" | 46 |
| K 24930 | 1/2" | 46 |
| K 24931 | 9/16" | 50 |
| K 24932 | 19/32" | 53 |
| K 24933 | 5/8" | 53 |
| K 24934 | 11/16" | 56 |
| K 24936 | 3/4" | 56 |
| K 24937 | 25/32" | 64 |
| K 24938 | 13/16" | 64 |
| K 24939 | 7/8" | 64 |
Więcej Narzedzia nasadowe 3/8"
Wszystko Narzedzia nasadowe 3/8"
Torque wrench 3/8" 20-120Nm
Digital Torque Wrench 3/8" 7-136Nm
Nowości!
Ratchet wrench 3/8", 120T
Torque wrench 3/8" 20-120Nm
