Hylsor 12-kant, tum
Vad betyder symbolerna?
Förkromade 12-kant hylsor med låsspår för vridverktygets spärrkula.
| Benämning | Hylsor 12-kant, tum |
|---|
| Artikelnr. | Dimension tum | Längd mm |
|---|---|---|
| K 24940 | 5/16" | 38 |
| K 24941 | 11/32" | 38 |
| K 24942 | 3/8" | 38 |
| K 24943 | 7/16" | 38 |
| K 24944 | 15/32" | 38 |
| K 24945 | 1/2" | 38 |
| K 24946 | 9/16" | 38 |
| K 24947 | 19/32" | 38 |
| K 24948 | 5/8" | 38 |
| K 24949 | 11/16" | 38 |
| K 24951 | 3/4" | 38 |
| K 24952 | 25/32" | 38 |
| K 24953 | 13/16" | 38 |
| K 24954 | 7/8" | 40 |
