Koboltstålborrar
Borrar bearbetade ur massivt stål med högre värmebeständighet och livslängd genom 5% koboltlegering. Lämplig för borrning i metall, rostfritt, plast, och kompositmaterial. Krysslipningen självcentrerar borren utan körnslag. 135° skärvinkel.
| Bluestone Group Code | GROUP-KAM-0009 |
|---|
| Artikelnr. | Dimension Ø mm | Innehåll st/förp. |
|---|---|---|
| K 10900 | 1 | 3 |
| K 10901 | 1,5 | 3 |
| K 10902 | 2 | 2 |
| K 10903 | 2,5 | 2 |
| K 10904 | 3 | 2 |
| K 10905 | 3,5 | 2 |
| K 10906 | 4 | 2 |
| K 10907 | 4,5 | 2 |
| K 10908 | 5 | 2 |
| K 10909 | 5,5 | 2 |
| K 10910 | 6 | 2 |
| K 10911 | 6,5 | 1 |
| K 10912 | 7 | 1 |
| K 10913 | 7,5 | 1 |
| K 10914 | 8 | 1 |
| K 10915 | 8,5 | 1 |
| K 10916 | 9 | 1 |
| K 10917 | 9,5 | 1 |
| K 10918 | 10 | 1 |
| K 10919 | 10,5 | 1 |
| K 10920 | 11 | 1 |
| K 10921 | 11,5 | 1 |
| K 10922 | 12 | 1 |
| K 10923 | 12,5 | 1 |
| K 10924 | 13 | 1 |


