Blocknycklar, tum
Vad betyder symbolerna?
Blankförkromade blocknycklar med 15° vinkel i ringdelen. Nycklar med tum-dimension enligt amerikansk (ANSI) typ.
| Benämning | Blocknycklar, tum |
|---|
| Artikelnr. | Längd mm |
|---|---|
| K 11652 | 95 |
| K 11653 | 95 |
| K 1285 | 100 |
| K 1286 | 120 |
| K 1291 | 130 |
| K 1287 | 140 |
| K 1288 | 150 |
| K 1289 | 170 |
| K 1290 | 180 |
| K 1292 | 200 |
| K 1293 | 210 |
| K 1294 | 230 |
| K 1295 | 260 |
| K 1296 | 270 |
| K 1297 | 280 |
| K 1298 | 290 |
| K 1299 | 310 |
| K 1300 | 330 |
| K 1301 | 358 |
| K 1302 | 400 |
| K 1303 | 405 |
| K 1304 | 405 |
